Какие из новых видеоускорителей на Андроид самые лучшие?
Когда вы выбираете смартфон или планшет на Андроид и ориентируетесь на их мощность, такая составляющая как графический процессор обязательно имеет значение. Прежде всего, это связано с тем, что от него зависит — насколько хорошо устройство справляется с отображением графики, воспроизводит видео и игры.
Как бы ни было, даже если вы не являетесь геймером, но хотите чтобы на экране была красочная картинка и графика отображалась плавно, стоит обратить пристальное внимание на видеоускоритель.
А мы рассмотрим, что он представляет собой и узнаем, какой видеоускоритель является лучим на Андроид по итогам тестов этого года.
Что такое видеоускоритель?
Он используется на мобильных устройствах для обеспечения графики, цветов и текстур, облегчает работу основному процессору, в то время как тот занимается механикой игры или другими операциями.
Уточним, что если на персональных компьютерах и ноутбуках эти две составляющие чаще всего представляют собой отдельные детали, то в случае с мобильными устройствами они устанавливаются вместе. Поэтому при выборе гаджета стоит ориентироваться на связку основного и графического процессора, взвешивая возможности каждого из них.
Какие есть видеоускорители?
Их производством занимаются многие бренды, но самыми известными и востребованными, а также проверенными, являются Qualcomm и MediaTek, постоянно конкурирующие между собой. Какие ещё производители выпускают такие детали? Помимо них, разработкой комплектующих для графики занимаются Intel и Nvidia, но их модели не пользуются очень высоким спросом именно в мобильных устройствах из-за дороговизны и не такой хорошей приспособленности к другим составляющим смартфонов или планшетов. Поэтому они пока не попадают в высшие позиции рейтингов по чипам для Андроид.
Продукция от Qualcomm обладает отличным качеством, а линейка Snapdragon поставляется в топовые гаджеты. Бренд MediaTek тоже не уступает конкуренту, но берёт не только качеством, а и доступной ценой, поставляя свои видеоускорители в большинство недорогих моделей, в том числе, Lenovo.
А теперь можно перейти к рассмотрению непосредственно рейтинга самых мощных графических адаптеров, которые были выпущены и поставлялись в планшеты или смартфоны в прошлом и текущем году.
Лучшие видеоускорители
На основе тестов бенчмарка AnTuTu, тройка лучших ускорителей на Андроид сейчас выглядит так:
- Qualcomm Snapdragon. Этот чип был представлен ещё в прошлом году и безоговорочно занял первую позицию по производительности. Он пришёл на смену процессору с индексом 810. Поставляется самый мощный видеоускоритель в такие модели, как Xiaomi Mi5, Sony Experia X, LG G5, так что если хотите получить высокую производительность в играх — выбирайте эти модели.
- Сразу же после него (если не упоминать чип от Apple, который устанавливается только в продукции этой марки) разместился Exynos 8890 с ускорителем Mali-T880MP. Сегодня он присутствует только в Samsung Galaxy S7.
- Тройку лучших чипов закрывает процессор от той же компании Qualcomm Snapdragon 810, уже упоминавшийся в списке — он вытеснил нашумевший Kirin 950, который сначала был в топе, но сейчас показывает куда более скромные результаты в тестах.
Дальнейший рейтинг мобильных видеоускорителей для Андроид выглядит таким образом:
- Exynos 7420.
- Qualcomm Snapdragon 805.
- Kirin 950.
- Qualcomm Snapdragon 808 и Snapdragon 652 — из всех моделей, где поставляется второй видеоускоритель, самой востребованной стала Samsung Galaxy A
Кстати, последние два представителя рейтинга процессоров не слишком отстают от чипа Kirin 950, и это притом, что они считаются оптимальными решениями для средних, а не топовых устройств.
- Qualcomm Snapdragon 650 — новый чип, выпущенный в 2016 году. Увидеть его можно в новинке от Xiaomi — в модели Redmi Note 3 Pro.
- И напоследок можно упомянуть о Intel Atom Z3795 — он занимает уверенное 10-е место рейтинга, но, как уже писалось ранее, детали этого бренда пока не так востребованы в мобильных устройствах.
Теперь вы знаете, какой или какие видеоускорители являются самыми мощными на устройствах Андроид. Подводя итоги, можно уверенно сказать, что лидирующие позиции в сфере графических процессоров занимает компания Qualcomm, поэтому именно на её продукты стоит смело ориентироваться при выборе смартфона или планшета.
Лучшие видеокарты для ноутбуков 2023
Только вдумайтесь, мобильная RTX 4090 обошла десктопную RTX 3090. Зелёные смогли задать очень высокую планку производительности. Возглавляет рейтинг лучших мобильных видеокарт 2023-2024 года.
Дмитрий 11.04.2023 Обновлено: 11.04.2023
0 1 571 6 minutes read
С каждым поколением производительность мобильных видеокарт растёт логарифмически. За пьедестал борются зелёные, красные и синие, NVIDIA, AMD и Intel, соответственно. Возможности мобильной GeForce RTX 4090 Laptop впечатлили. Надеюсь, Radeon RX 7800M XT повторит успех…
Эта статья содержит лучшие видеокарты для ноутбуков 2023. Выбирайте модели чисто под свои задачи. Возможно, современной интегрированной графики будет с головой. Мне мобильной RTX 3070 или 6800M достаточно. Недавно получилось выцепить ноутбук с RTX 3080 (Laptop, 155W).
Топ видеокарт для ноутбуков 2023
Бесспорно, NVIDIA заставила конкурентов понервничать. Видеокарта RTX 4090 для ноутбуков основана на AD103 с 9728 ядрами CUDA. На секундочку, это конфигурация десктопной RTX 4080. Карта предлагает 38,9 TFLOPS вычислительной мощности, что почти соответствует RTX 4070 Ti.
Её производительность: Cyberpunk 2077, разрешение 1440p, высокие настройки графики и DLSS 3. Видеокарта является преемником RTX 3080 Ti на базе Ampere, с таким же TGP в 150 Вт (без учёта Dynamic Boost). Модель RTX 4080 — AD104 с 7424 ядрами CUDA и 12 Гб памяти GDDR6…
Компания AMD представила мобильные RDNA 3: Radeon RX 7600M XT, RX 7600M, RX 7600S и RX 7700S. Это средний класс на базе чипа Navi 33, 6-нм техпроцесс. Он имеет 2048 ядер (32 CU — выч. блока), 8 Гб GDDR6 и 128-бит. Включает 32 МБ Infinity Cache. Частота 2300 МГц при 120 Вт.
По ходу презентации показали сравнения производительности. Топовая Radeon RX 7600M XT оказалась быстрее настольной GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти. Конечно же, без трассировки лучей и разрешение FullHD. Ждём флагманские модели, поскольку преемнику RX 6800M быть.
А также Intel смогли заявить о себе. Самые интересные мобильные Arc A730M и Arc 770M. Микроархитектура Xe HPG разработана с нуля. Встроенными возможностями ИИ, масштабирование XeSS (аналог DLSS), аппаратное ускорение 3D, и даже трассировка лучей.
В тестах 3DMark видеокарта Intel Arc Alchemist A770M обошла мобильную NVIDIA GeForce RTX 3070 и И 140-ваттную версию RTX 3060. Напомню, это 32 ядра Xe, 512 выч. блоков, 16 ГБ памяти GDDR6 и 256-битную шину. Даже A730M на 12% производительнее видеокарты RTX 3060 Laptop.
Рейтинг видеокарт для ноутбуков 2023
Нам поможет таблица сравнения производительности мобильных видеокарт. Простой тест графики 3DMark Time Spy вносит ясность. А средние значения ФПС полностью раскроет карты. Три значения количества кадров в секунду — разрешение FullHD , QHD и 4К на Макс. графике.
# | Видеокарта | 3DMark Time Spy | Cyberpunk 2077 (2020) | Forza Horizon 5 (2021) |
1. | NVIDIA GeForce RTX 4090 (Laptop, 175W) | 21222 | 135 | 98 | 56 | 119 | 104 | 88 |
2. | NVIDIA GeForce RTX 4080 (Laptop, 175W) | 20980 | 106 | 81 | 40 | 90 | 81 | 57 |
3. | NVIDIA GeForce RTX 4090 (Laptop, 145W) | 19147 | 104 | 75 | 41 | 89 | 77 | 56 |
4. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 165W) | 13304 | 104 | 57 | 28 | 91 | 75 | 56 |
5. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 150W) | 12769 | 93 | 55 | 27 | 86 | 73 | 56 |
6. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 165W) | 12427 | 88 | 54 | 26 | 84 | 73 | 55 |
7. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 150W) | 12163 | 85 | 53 | 26 | 81 | 67 | 48 |
8. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 140W) | 11903 | 88 | 54 | 23 | 67 | 60 | 42 |
9. | NVIDIA GeForce RTX 4070 (Laptop, 105W) | 11795 | 83 | 53 | 19 | 65 | 55 | 38 |
10. | AMD Radeon RX 6850M XT | 11735 | 87 | 55 | 26 | 73 | 54 | 36 |
11. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 150W) | 11652 | 81 | 50 | 26 | 84 | 69 | 53 |
12. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 130W) | 11441 | 66 | 42 | 24 | 75 | 59 | 40 |
13. | AMD Radeon RX 6800M | 11316 | 98 | 50 | 23 | 69 | 51 | 34 |
14. | NVIDIA RTX A5500 (Laptop, 130W) | 11196 | 75 | 45 | 17 | 68 | 42 | 30 |
15. | Intel Arc A770M | 10783 | 66 | 44 | 21 | 58 | 49 | 35 |
16. | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (Laptop, 105W) | 10755 | 73 | 64 | 19 | 81 | 70 | 46 |
17. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 140W) | 10741 | 70 | 46 | 22 | 78 | 65 | 48 |
18. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 130W) | 10633 | 66 | 44 | 19 | 75 | 64 | 47 |
19. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 110W) | 10405 | 60 | 42 | 21 | 69 | 60 | 45 |
20. | NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop, 140W) | 10359 | 77 | 47 | 21 | 69 | 53 | 37 |
21 | AMD Radeon RX 7600M XT | 10351 | — | — |
22. | NVIDIA GeForce RTX 4060 (Laptop, 105W) | 10300 | 74 | 46 | 20 | 67 | 52 | 36 |
23. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 100W) | 10188 | 60 | 39 | 19 | 70 | 45 | 34 |
24. | Intel Arc A730M | 10100 | 57 | 30 | 15 | 48 | 39 | 29 |
25. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 105W) | 10092 | 60 | 40 | 19 | 49 | 44 | 33 |
26. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 125W) | 9905 | 75 | 43 | 24 | 80 | 70 | 47 |
27. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 115W) | 9772 | 69 | 40 | 22 | 78 | 67 | 45 |
28. | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Mobile, 150W) | 9700 | 58 | 40 | 17 | 62 | 55 | 39 |
29. | NVIDIA GeForce RTX 3080 (Laptop, 95W) | 9612 | 53 | 39 | 19 | 61 | 50 | 34 |
30. | AMD Radeon RX 6700M | 9521 | 56 | 36 | 16 | 60 | 45 | 30 |
31. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (Laptop, 105W) | 9461 | 50 | 39 | 16 | 70 | 65 | 47 |
32. | AMD Radeon RX 7600S | 9372 | 69 | 43 | 18 | 51 | 38 | 26 |
33. | AMD Radeon RX 6800S | 9220 | 74 | 38 | 15 | 73 | 57 | 30 |
34. | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q (90W) | 9203 | — | — |
35. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 95W) | 9122 | 57 | 34 | 17 | 55 | 46 | 33 |
36. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 140W) | 8864 | 79 | 46 | 18 | 58 | 48 | 35 |
37. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 130W) | 8841 | 75 | 38 | 17 | 51 | 46 | 35 |
38. | NVIDIA GeForce RTX 4050 (Laptop, 140W) | 8530 | 56 | 33 | 13 | 48 | 31 | 13 |
39. | AMD Radeon RX 6700S | 8264 | 59 | 31 | 15 | 71 | 49 | 25 |
40. | NVIDIA GeForce RTX 3070 (Laptop, 85W) | 8107 | 54 | 32 | 15 | 67 | 48 | 25 |
41. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 105W) | 8029 | 58 | 36 | 11 | 62 | 50 | 30 |
42. | AMD Radeon RX 6600M | 7954 | 61 | 36 | 13 | 54 | 37 | 25 |
43. | NVIDIA RTX A3000 (Laptop) | 7875 | 43 | 27 | 14 | 34 | 27 | 15 |
44. | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Mobile | 7738 | 51 | 34 | 15 | 54 | 48 | 33 |
45. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 95W) | 7722 | 58 | 33 | 11 | 53 | 47 | 32 |
46. | NVIDIA GeForce RTX 3060 (Laptop, 75W) | 7534 | 40 | 23 | 11 | 43 | 37 | 22 |
47. | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER Max-Q (90W) | 7454 | — | — |
48. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 115W) | 6618 | 38 | 28 | 12 | 44 | 40 | 28 |
49. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 95W) | 5970 | 49 | 25 | 10 | 39 | 33 | 23 |
50. | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Laptop, 90W) | 5920 | — | — |
51. | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (Laptop, 80W) | 5677 | 36 | 23 | 10 | 21 | 15 | 7 |
52. | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 5558 | 50 | 25 | 10 | 37 | 29 | 19 |
53. | NVIDIA GeForce RTX 3050 (Laptop, 95W) | 5519 | 26 | 16 | 5 | 27 | 25 | 18 |
Конечно же, эти значения ФПС могут варьироваться. Они зависят от процессора и памяти, а также программного обеспечения. К примеру, модели Ryzen 7 6800H или Intel Core i7-11800H получали RTX 3080 Laptop. Можете ознакомиться с лучшими процессорами для ноутбуков 2023.
Сравнение интегрированной и дискретной графики
В БД бенчмарке Geekbench появился iGPU процессора Ryzen 7 7840HS. В тесте OpenCL графики Radeon 780M удалось набрать 36757 баллов. Находится между GTX 1650 Max-Q и мобильной GTX 1650 Ti, что неплохо для интеграшки. Предыдущее поколение Radeon 680M набирало до 34К.
Что касается процессоров Intel? Графика Xe Graphics G7 96EU может сравняться с MX350. Но многие игры могут иметь проблемы и вылетать. К примеру, в тесте 3DMark Time Spy набирает 1900 баллов, против 3003 — Radeon 780M. Но со своими базовыми задачами справляются оба.
Что означает M, S, Max-Q, Ti в названии видеокарты
Важно! Теперь Max-Q означает не дизайн чипа, а пакет технологий оптимизации. Сейчас информацию о мощности графического процессора надо уточнять. К примеру, графика RTX 4080 (175W) обходит RTX 4090 (145W). Или мобильные RTX 3060 (140W) мощнее RTX 3070 (85W)…
M, Mobile, Laptop | Обозначает, что данная видеокарта является мобильной, иными словами, предназначена только для ноутбуков (или мини-ПК). |
Max-Q, Max-P | Раньше относилось к энергопотреблению GPU, с RTX 30-й — это пакет технологий оптимизации, применяемый ко всем. |
TGP, TDP | TGP — показывает, сколько Ватт в целом потребляет вся видеокарта. TDP — сколько Ватт тепла нужно отвести от GPU. |
S | AMD позиционирует как решение для тонких ноутбуков с оптимизированным энергопотреблением. |
Как и ожидалось, NVIDIA совершила большой прыжок с линейкой GeForce RTX 40. Они обеспечивают невероятную скорость для игр и творчества. К примеру, мобильная RTX 4090 обходит десктопную RTX 3090, можете сравнить сами. Правда, эти ноутбуки не будут дешёвыми.
А компании AMD и Intel ещё могут удивить. Пока что показали решения среднего уровня. Большинству пользователей RTX 3060 (Laptop, 130W) будет достаточно. А новые Radeon RX 7600M XT и Intel Arc A770M — это производительность мобильной GeForce RTX 4060 (105W)…
Рейтинг видеокарт для ноутбуков по производительности на 2021 год
В ноутбуках используется как интегрированная, так и дискретная графика вместе или по отдельности. Интегрированная графика больше подходит для простых офисных задач, поскольку используется встроенное в процессор ядро. В свою очередь, дискретная графика предлагает значительно больше мощности и есть обязательным фактором для игрового ноутбука даже в 2021.
- Интегрированная графика — в топовых процессорах можно встретить графическое ядро Intel UHD Graphics 630 или AMD Radeon Vega 10. Если же выбирать с этих двух, то графика AMD по производительности выигрывает.
- Дискретная видеокарта — обязательно устанавливается в игровые ноутбуки. Если же Вы выбираете ноутбук непосредственно для игр, наличие дискретной видеокарты обязательно. Встречал ситуации, когда людей обманывают, подсовывая хлам.
ВАШ ГИД ПО НОУТБУКАМ И ДРУГОЙ ТЕХНИКЕтаблицы и тесты
Примечание — если шейдеры (исполнительные процессоры) указаны одной цифрой — то имеются в виду унифицированные (универсальные), а если через слэш (/) — то отдельно пиксельные и вертексные.
Мощные видеокарты для ноутбуков
На этих графических картах можно играть в самые современные и ресурсоемкие игры, при этом можно устанавливать высокое разрешение и детализацию, включая Anti-Aliasing. Подробнее о каждой модели
Шейдеры | Частота ядра | Частота шейдеров | Частота шины памяти | Шина памяти, bit. | Тип памяти | DirectX | 3DMark Ice Storm GPU | 3DMark Cloud Gate GPU | 3DMark Fire Strike Graphics | 3DMark11 P GPU | ||
NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI (Laptop) | Pascal | 5120 | 1556 | 10000 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 443627 | 172848 | 39901.5 | 49645 | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Laptop) | Pascal | 4096 | 1443 | 8000 | 2x 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 152370 | 32969 | 42910 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Laptop) | Pascal | 2560 | 1566 | 1566 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 420914 | 125447 | 21534 | 28458 |
NVIDIA GeForce GTX 980 SLI (Laptop) | Maxwell | 4096 | 1126 | 3500 | 2х256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 155238 | 25453 | 33169 | ||
NVIDIA Quadro P5200 | Pascal | 2048 | 1556 | 1556 | 7200 | 256 | GDDR5 | 12_1 | ||||
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | Pascal | 2560 | 1101 — 1290 | 10000 | 256 | GDDR5X | 12_1 | 387951 | 114542 | 18219 | 23540 | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop) | Pascal | 2048 | 1443 | 1443 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 337468 | 100732 | 17170 | 22510 |
NVIDIA Quadro P4200* | Pascal | 2304 | 7800 | 256 | GDDR5 | 12_1 | ||||||
NVIDIA Quadro P5000 | Pascal | 2048 | 1164 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 401246 | 86679 | 14666 | 20096 | |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | Pascal | 2048 | 1101 — 1215 | 8000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 332816 | 101163 | 14607 | 18689 | |
NVIDIA Quadro P5000 Max-Q | Pascal | 2048 | 1101 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | |||||
Модель | Архитектура | Шейдеры | Частота ядра | Частота шейдеров | Частота шины памяти | Шина памяти, bit. | Тип памяти | DirectX | 3DMark Ice Storm GPU | 3DMark Cloud Gate GPU | 3DMark Fire Strike Graphics | 3DMark11 P GPU |
NVIDIA GeForce GTX 980M SLI | Maxwell | 3072 | 1038 | 5000 | 2×256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 124076 | 18632 | 22006 | ||
NVIDIA GeForce GTX 980 (Laptop) | Maxwell | 2048 | 1126 | 3500 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 347481 | 76705 | 13047 | 17200.5 | |
NVIDIA Quadro M5500 | Maxwell | 2048 | 1139 | 1139 | 6606 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | ||||
NVIDIA GeForce GTX 970M SLI | Maxwell | 2560 | 924 | 5000 | 2×192 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 256573 | 96943.5 | 14759.5 | 18870 | |
NVIDIA Quadro P4000 | Pascal | 1792 | 1202 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 369407 | 53834 | 12259 | 15433 | |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop) | Pascal | 1280 | 1404 | 8000> | 192 | GDDR5> | 12_1 | 297918 | 69721 | 11447.5 | 14772 | |
NVIDIA Quadro P4000 Max-Q | Pascal | 1792 | 1113 | 6006 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 297918 | 74933 | 12312 | 15837 | |
NVIDIA Quadro P3200* | Pascal | 1792 | 1202 | 7008 | 128 | GDDR5 | 12_1 | |||||
AMD Radeon RX 580 (Laptop) | Polaris | 2304 | 1077 | GDDR5 | 12 | 290090 | 69324.5 | 11261 | 15223 | |||
AMD Radeon RX Vega Mobile | Vega | 1792 | HBM2 | 12_1 | ||||||||
AMD Radeon RX Vega M GH | Vega | 1536 | 1063 | HBM2 | 12_1 | 357446 | 59162 | 10248 | 14302 | |||
Модель | Архитектура | Шейдеры | Частота ядра | Частота шейдеров | Частота шины памяти | Шина памяти, bit. | Тип памяти | DirectX | 3DMark Ice Storm GPU | 3DMark Cloud Gate GPU | 3DMark Fire Strike Graphics | 3DMark11 P GPU |
NVIDIA Quadro P3000 | Pascal | 1280 | 1088 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 331998 | 63331.5 | 9255.5 | 11633.5 | |
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | Pascal | 1280 | 1063 — 1265 | 8000 | 192 | GDDR5 | 12_1 | 287286 | 65299.5 | 10300.5 | 13177 | |
NVIDIA Quadro P3000 Max-Q | Pascal | 1280 | 1075 | 7008 | 192 | GDDR5 | 12_1 | |||||
AMD Radeon Pro WX 7100 | Polaris | 2304 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | ||||||
AMD Radeon RX 570 (Laptop) | Polaris | 2048 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 | ||||||
AMD Radeon RX 470 (Laptop) | Polaris | 2048 | 926 | 7000 | 256 | GDDR5 | 12 |
Игровые видеокарты среднего уровня
Современные игры будут спокойно запускаться на средних настройках видео и HD-разрешении. Подробнее о каждой модели
Читайте также: Лучшие кулеры для воды: рейтинг-2021 по версии ФАН
Модель | Архитектура | Шейдеры | Частота ядра | Частота шейдеров | Частота шины памяти | Шина памяти, bit. | Тип памяти | DirectX | 3DMark Ice Storm GPU | 3DMark Cloud Gate GPU | 3DMark Fire Strike Graphics | 3DMark11 P GPU |
NVIDIA GeForce GTX 880M SLI | Kepler | 3072 | 954 | 5000 | 2×256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 77057 | 11817 | 15823 | ||
NVIDIA GeForce GTX 965M SLI | Maxwell | 2048 | 924 | 5000 | 2x 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 250259 | 51182 | 10207 | 14428 | |
NVIDIA GeForce GTX 980M | Maxwell | 1536 | 1038 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 327632 | 65241 | 9682 | 12517 | |
NVIDIA Quadro M5000M | Maxwell | 1536 | 962 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 324161 | 63738 | 9227.5 | 11845 | |
AMD Radeon RX Vega M GL / 870 | Vega | 1280 | 931 | HBM2 | 12_1 | 280252 | 43573.5 | 7351.5 | 9990 | |||
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | Pascal | 768 | 1493 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 298608 | 50683 | 7791 | 9754.5 | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | Pascal | 768 | 1151–1290 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | |||||
NVIDIA GeForce GTX 970M | Maxwell | 1280 | 924 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 274626 | 51247 | 7463 | 9877.5 | |
NVIDIA Quadro M4000M | Maxwell | 1280 | 975 | 5012 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 49204 | 7723 | 10259 | ||
AMD Radeon R9 M395X | GCN 3 | 2048 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 7921 | |||||
Модель | Архитектура | Шейдеры | Частота ядра | Частота шейдеров | Частота шины памяти | Шина памяти, bit. | Тип памяти | DirectX | 3DMark Ice Storm GPU | 3DMark Cloud Gate GPU | 3DMark Fire Strike Graphics | 3DMark11 P GPU |
AMD Radeon R9 M485X | GCN 3 | 2048 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | ||||||
AMD Radeon R9 M295X | GCN 3 | 2048 | 5448 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 38132 | 6590.5 | 8850.5 | |||
AMD Radeon R9 M390X | GCN 3 | 2048 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 9448 | |||||
NVIDIA Quadro M3000M | Maxwell | 1024 | 1050 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12_1 | 44602.5 | 6536.5 | 8288.5 | ||
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) | Pascal | 640 | 1354 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | 279190 | 37975 | 6036.5 | 7745.5 | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q | Pascal | 640 | 999-1189 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12_1 | |||||
AMD FirePro W7170M | GCN 3 | 2048 | 723 | 723 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 43124 | 6935 | 9708 | |
AMD Radeon R9 M395 | GCN | 1792 | 834 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 38490 | 6819 | 8656 | ||
NVIDIA GeForce GTX 880M | Kepler | 1536 | 954 | 5000 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 268706 | 39891 | 6101 | 8578 | |
AMD Radeon RX 560X (Laptop)* | Polaris | 1024 | 1172 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | |||||
AMD Radeon RX 560 (Laptop) | Polaris | 1024 | 1202 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 36424 | 6258 | 8296 | ||
Модель | Архитектура | Шейдеры | Частота ядра | Частота шейдеров | Частота шины памяти | Шина памяти, bit. | Тип памяти | DirectX | 3DMark Ice Storm GPU | 3DMark Cloud Gate GPU | 3DMark Fire Strike Graphics | 3DMark11 P GPU |
NVIDIA GeForce GTX 780M | Kepler | 1536 | 823 | 823 | 5000 | 256 | GDDR5 | 11 | 35965 | 5244 | 7776.5 | |
NVIDIA Quadro K5100M | Kepler | 1536 | 771 | 771 | 3600 | 256 | GDDR5 | 11 | 2197 | 31015 | 4793 | 6880 |
AMD Radeon Pro WX 4150 | Polaris | 896 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | ||||||
NVIDIA GeForce GTX 965M | Maxwell | 1024 | 924/935 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_1) | 259766 | 34748 | 5536 | 7322 | |
NVIDIA Quadro M2200 | Maxwell | 1024 | 694 | 5508 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 289176 | 37796 | 5850 | 7372 | |
NVIDIA GeForce GTX 870M | Kepler | 1344 | 941 | 5000 | 192 | GDDR5 | 12 (FL 11_0) | 31322 | 4694 | 7156 | ||
AMD Radeon R9 M290X | GCN | 1280 | 850 | 4800 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_1) | 33147 | 5294 | 6817 | ||
AMD Radeon RX 460 (Laptop) | Polaris | 896 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 | 96383 | 31294 | 5107.5 | 7792.5 | ||
AMD Radeon R9 M390 | GCN | 1024 | 5460 | 256 | GDDR5 | 12 (FL 11_2) | 6819 | |||||
AMD FirePro M6100 | GCN | 768 | 1100 | 1100 | 6000 | 128 | GDDR5 | 12 (FL 12_0) | 25342 | 3837 | 5369 | |
Модель | Архитектура | Шейдеры | Частота ядра | Частота шейдеров | Частота шины памяти | Шина памяти, bit. | Тип памяти | DirectX | 3DMark Ice Storm GPU | 3DMark Cloud Gate GPU | 3DMark Fire Strike Graphics | 3DMark11 P GPU |
AMD Radeon Pro 560 | Polaris | 1024 | 907 | 5080 | 128 | GDDR5 | 12 | 198867 | 23105 | 3892 | 5305 | |
AMD Radeon Pro 460 | Polaris | 1024 | 900 | 5000 | 128 | GDDR5 | 12 | 27064 | 4584 | 6749 | ||
AMD Radeon Pro WX 4130 | Polaris | 640 | 7000 | 128 | GDDR5 | 12 | ||||||
